当前位置:昆山恩欧凯自动化设备有限公司 >> 产品中心 >> 产品详细信息 >>

品名-GEFEG-NECKAR电机DF882-00014409/规格-DF882-00014409/品牌-GEFEG-NECKAR

产品详情

产品名称:

GEFEG-NECKAR电机DF882-00014409

规格/型号:

DF882-00014409

产品分类: 电机  了解此分类
产品品牌: GEFEG-NECKAR  了解此品牌
       
发布时间: 2010-10-25 9:28:06
点击次数:
产品备注:
产品文档: GEFEG-NECKAR电机DF882-00014409  DF882-00014409点击下载
上一个产品: CML电磁阀WH43-G02-C2-A220
下一个产品: PLM20-4R-03S1-..
品名:GEFEG-NECKAR电机DF882-00014409
型号:DF882-00014409
品牌:GEFEG-NECKAR
推荐给朋友    更多产品图片
相关搜索: GEFEG-NECKAR    DF882-00014409    

产品描述

GEFEG-NECKAR电机DF882-00014409

德国GEFEG-NECKAR是一家有着60年历史的马达、减速器、电子控制单元的专业生产厂家,产品用于家用电器、精密仪器和驱动,至今该公司已经售出数百万的控制单元。

60 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von elektrischen Geräten, feinmechanischen Maschinen und Antrieben bilden eine gewachsene Grundlage für die GEFEG-NECKAR Antriebssysteme GmbH. Hervorgegangen aus der Verschmelzung der 1948 gegründeten GefeG und der 1967 gegründeten NECKAR Kleinstmotoren sind wir heute ein weltweit respektierter Partner unserer Kunden wenn es um innovative und kundenspezifische Antriebssysteme geht.

So treiben heute Millionen unserer Antriebe zuverlässig Maschinen und Anlagen aus den unterschiedlichsten Branchen an.

Erreicht wurde dies durch die hervorragende Ingenieurleistung unserer Mitarbeiter welche uns hinsichtlich Qualität und Technologie, motiviert von unseren Kunden, stets zu Spitzenergebnissen geführt hat.

Doch mit unserem breiten und technisch führenden Sortiment an elektrischen Antrieben, Getrieben und Systemen sind wir noch längst nicht am Ziel angelangt, denn PRÄZISION ist IN BEWEGUNG ! 

Three-phase motors and AC motors
Product range Electric Mechanic Dimensions
  Model type Rated Output (Range)  
  Phase No. of poles Voltage Output Speed Torque Diameter Length
  1(3) 2(4) Volt AC Watt rpm Ncm mm mm
K5
1 2 230 3,2-11,8 2600 1,2-4,8 53 72-112
K6 1 2 230 10,5-22 2650 4-8 68 72-112
K8 1 2 230 24-80 2700 9,5-27,5 83 72-132
K95 1 2 230 138-187 2750 48-65 95 140-160
Es71 1 2 230 30-97 2750 11-33,7 70 80-120
Es86 1 2 230 156-230 2750 52,5-79,5 85 108-133
Es90 1 2 230 225-450 2750 78-160 90 122-162
Es90 1 4 230 100-190 1350 72-135 90 122-162
K5 1 4 230 1-4,8 1200 1-3,8 53 72-112
K6 1 4 230 4,5-13 1250 3,5-10 68 72-112
K8 1 4 230 10,5-41 1300 8-30 83 92-132
K95 1 4 230 78-108 1300 57-78 95 140-160
Es71 1 4 230 17-36 1300 12,5-26,5 70 80-120
Es86 1 4 230 54-92 1350 38-65 85 108-133
Es90 1 4 230 100-190 1350 72-135 90 122-162
D5 3 2 400 5,7-19 2600 2-6,5 53 72-112
D6 3 2 400 17,5-40 2650 6-14 68 72-112
D8 3 2 400 30-100 2700 12-35,5 83 72-132
D95 3 2 400 160-210 2750 55-75 95 140-160
Dg71 3 2 400 25-90 2750 9-31 70 118-138
Ds90 3 2 400 250-500 2750 89-177 90 121-161
KD6 1/3 2 230/400 20-34 2750 7-12,5 68 92-112
KD8 1/3 2 230/400 43-67 2750 15,5-23,5 83 92-112
KD6 1/3 2 230/400 20-34 2750 7-12,5 68 92-112
KD8 1/3 2 230/400 43-67 2750 15,5-23,5 83 92-112
D5 3 4 400 2-6,8 1200 1,5-5,6 53 72-112
D6 3 4 400 5,5-20 1250 4,2-15 68 72-112
D8 3 4 400 16-50 1300 12-36 83 72-132
D95 3 4 400 92-128 1300 66-90 95 140-160
Dg71 3 4 400 12-34 1300 9-25 70 118-138
Ds90 3 4 400 106-220 1350 77-160 90 121-161

 

DC Motors and Universal Motors
Product range Electric Mechanic Dimensions
  Model type Rated Output (Range)  
  Phase No. of poles Voltage Output Speed Torque Diameter Length
  * 2/4/8 Volt DC Watt rpm Ncm mm mm
G5 PM 2 24 13-28,3 3000 4-9 53 72-112
G6 PM 2 24 34-75 3000 11-24,5 68 92-112
G8 PM 2 24 72-95 3000 23-30 83 112
Pg40 PM 2 24 10 3000 3,4 40 72
Pg45 PM 2 24 23-32 3000 6,6-9 45 68-78
Pg52 PM 2 24 28-54 3000 9-17 52 96-126
Pg63 PM 2 24 44-85 3000 14-27 63 94-124
Pg76 PM 2 24 50-65 3000 16-20,6 76 122-142
Pg95 PM 2 24 164 3000 52 95 154
PM80 PM 2 24 60-120 3000 25-40 80 112-154
PM90 PM 2 24 150-400 3000 50-130 90 147-257
M5 BL 4 42 75-101 3000 14-21,5 53 112-132
M6 BL 4 42 78-118 3000 25-38 68 112-132
M8 BL 4 42 147-200 3000 40-63,5 83 112-132
M95 BL 8 24 105-138 1300 142-174 95 160-220
ECg63 BL 4 24 93-135 4000 22-32 63 98-128
ECs71 BL 4 24 63-157 3000 20-50 70 80-120
MH5 BL 4 24 38,5-62,5 3400 11-17,5 53 144,5-164,5
MH643 BL 4 24 66,5 4450 14,5 68 141
MH663 BL 4 24 94,5 2800 32 68 161
MH8 BL 4 24 138-186 3250 40 83 137,5-157,5
MH9587 BL 8 24 143 1300 105 95 215
MH95127 BL 8 24 174 1200 138 95 255
PSA PM   24 11-75 3000 3,4-18 40-68 130-170
MSA BL   24 22-144 3600 6-150 53-95 116-200
MC BL   24 44-200 3000 14-235 53-75  
U63 U 2 230 AC 55 8000 6,6 63 89
U70 U 2 230 AC 38-74 6000 6-12 70 82-112
U80 U 2 230 AC 100-175 6000 16-28 81 112-142
* PM=DC-Motor, BL=Brushless DC-Motor, U=Universal motor,MSA,PSA,MC=integrated drive system

 

Gearboxes
Product range Model type   Mechanic Dimensions (excl. shaft)
  Type Number of stages Transmission max.
Input Speed





您正在查看的 产品是:GEFEG-NECKAR电机DF882-00014409——型号是:DF882-00014409——品牌是:GEFEG-NECKAR

更多相关产品,请点击"相关产品"   更多产品分类  分类纯文字版   更多品牌  品牌纯文字版

★温馨提示:您可以搜索产品参数    询价/现货>>电话   msn  在线客服


纯文字版| 关于我们|联系我们|公司图片|人才招聘|免责说明|友情链接|网站地图|设为首页

公司地址:昆山市高新区宝益路89号中3楼   联系电话:0512-57118118   公司传真:0512-57118030   Email:info@nok-group.com
版权所有:? CopyRight@2009,昆山恩欧凯自动化设备有限公司 Inc.All Rights Reserved.   请使用IE7浏览器  本站最佳分辨率1024*768
ICP备案/许可证号:苏ICP备09097533号